Kontakty
Drukować
Dane kontaktowe
Numer telefonу | +370 5 236 2444 |
Adres | ul. J.Tumo-Vaižganto 2, LT-01108 Wilno |
Numer telefonу (całodobowo): | +370 5 236 2444 |
Adres e-mail | [email protected] |
Faks | +370 5 231 3090 |
Informacje konsularne: | [email protected] |
Wstępna pomoc informacyjna i konsularna w nagłych przypadkach: | [email protected] |
Informacja dla mediów (Centrum prasowe MSZ): |
Rzecznik ministra Vytautė Šmaižytė: [email protected] +370 706 52534 |
Gabinet ministra 8 706 52401 , | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Wiceminister E. Meilūnas 8 706 52420 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Wiceminister A. Pranckevičius 8 706 52418 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Wiceminister M. Adomėnas 8 706 52403 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kanclerz Ministerstwa 8 706 52407 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Dyrektor ds. polityki 8 706 52417 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Inspekcja generalna 8 706 52658 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Grupa wsparcia decyzji strategicznych 8 706 52848 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Dział audytu wewnętrznego 8 706 52648 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Spraw Osobowych 8 706 52586 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Unii Europejskiej 8 7065 2531 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Komunikacji i Dyplomacji Kulturalnej 8 706 52449 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Protokołu Państwowego i Dyplomatycznego 8 706 52461, fax. +37052362462 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Współpracy z Litwinami za Granicą 8 706 52201 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Krajów Europy 8 706 52202 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Polityki Sąsiedztwa Wschodniego 8 706 52503 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Współpracy Transatlantyckiej i Polityki Bezpieczeństwa 8 706 52520 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Oceanii 8 706 52504 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament ONZ, Organizacji Międzynarodowych i Praw Człowieka 8 7065 2569 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Współpracy Rozwojowej 8 706 52985 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Prawa i Umów Międzynarodowych 8 706 52530 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Zewnętrznych Stosunków Gospodarczych 8 706 52973 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Konsularny 8 706 52607 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Technologii Informatycznych | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Finansów 8 706 52640 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Departament Administracji 8 706 52650 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Media społecznościowe